01Tìm kiếm sản phẩm
Mở chi tiết sản phẩm, mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng.
Cường độ kéo: | Mạnh mẽ |
Gói Vận Chuyển: | túi nhựa |
Model: | PVC/PVG: 680S-2500S |
Mã HS: | 4010120000 |
Nhãn Hiệu: | tiếp tục |
Năng Lực Sản Xuất: | 5000mét/ngày |
Thông Số Kỹ Thuật: | gb/t7984, mt/t914, din22102, rma |
Tính năng: | Chống dầu, Kháng acid và Alkali, Chống rách, Chịu nhiệt, Chống lạnh, Chịu mòn, chất hãm bắt cháy |
Vật liệu bên trong: | dệt liên tục |
Xuất Xứ: | Baoding, China |
bề rộng: | 100mm-3000mm |
chiều dài: | 100 triệu |
edge: | gờ đúc khuôn |
loại đai: | kiểu mở |
màu sắc: | đen |
thị trường xuất khẩu: | toàn cầu |
ứng dụng: | than, khai thác mỏ, xi măng, nhà máy điện |
Mở chi tiết sản phẩm, mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng.
Nhận báo giá chi tiết: giá sản phẩm, vận chuyển và các chi phí liên quan.
Theo dõi trạng thái từ lúc đặt đến khi giao hàng thành công.
Hỗ trợ chuyển khoản, ví điện tử hoặc thanh toán trực tiếp.
Vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, thông quan trọn gói, minh bạch chi phí.
Hàng về kho sẽ được giao tận tay bạn.