01Tìm kiếm sản phẩm
Mở chi tiết sản phẩm, mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng.
Chứng nhận: | CE, RoHS, ISO |
Cảm biến: | Ống/gờ |
Gói Vận Chuyển: | hộp gỗ |
Kích thước: | DN50-100 |
Loại: | Đồng hồ đo lưu lượng vùng biến đổi |
Mã HS: | 90261000 |
Mã sản phẩm: | HKD |
Nguyên tắc đo: | Thợ cơ khí |
Nhãn Hiệu: | vềorga |
Năng Lực Sản Xuất: | 400 kiện/tháng |
Phương tiện đo: | Chất lỏng |
Thông Số Kỹ Thuật: | tùy chỉnh |
Xuất Xứ: | Trung Quốc |
cấp độ chống cháy nổ: | exia ii ct5ga exd ii bt6gb |
cấp độ ip: | ip65 |
kết nối dây dẫn: | chỉ may m20*1.5 là nữ |
nhiệt độ trung bình: | chuẩn:-40ºc~+100ºc; ptfe:-50ºc |
phạm vi đo: | nước: 1~200000l/h(20ºc) |
áp suất: | tiêu chuẩn: dn15~dn50<4.mpa; dn80~dn200<1 |
Đối tượng đo: | Đóng đường ống |
Độ chính xác: | ≤±0.1% |
Ứng dụng: | Sản xuất công nghiệp |
Ứng dụng chính: | Nước, Nước thải, Dầu diesel, Dầu nhiên liệu, Khí thiên nhiên, Chất lỏng/khí ăn mòn |
Mở chi tiết sản phẩm, mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng.
Nhận báo giá chi tiết: giá sản phẩm, vận chuyển và các chi phí liên quan.
Theo dõi trạng thái từ lúc đặt đến khi giao hàng thành công.
Hỗ trợ chuyển khoản, ví điện tử hoặc thanh toán trực tiếp.
Vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, thông quan trọn gói, minh bạch chi phí.
Hàng về kho sẽ được giao tận tay bạn.