01Tìm kiếm sản phẩm
Mở chi tiết sản phẩm, mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng.
Chứng nhận: | CE, ISO9001: 2000 |
Dung tích gầu: | 0.5~1,0m³ |
Gói Vận Chuyển: | tuân thủ các yêu cầu về đóng gói xuất khẩu |
Gầu: | Máy đào ngược |
Kích thước: | Quy mô nhỏ |
Loại ổ đĩa: | Đốt trong |
Mã HS: | 84295900 |
Mã sản phẩm: | Xe150wb |
Nhãn Hiệu: | sanjingzhongbang |
Năng Lực Sản Xuất: | 2000 |
Sử dụng: | Máy xúc đặc biệt, Máy xúc tàu thủy, Máy xúc đào khai thác mỏ, Máy xúc GM |
Thông Số Kỹ Thuật: | 7778*2495*3305mm |
Truyền tải: | Hộp số thủy lực |
Xuất Xứ: | Trung Quốc |
bán kính quay tối thiểu: | 2300mm |
bán kính xoay đuôi tối thiểu: | 6500mm |
bán kính đào tối đa: | 7780mm |
chiều cao đào tối đa: | 8190mm |
chiều cao đổ tối đa: | 5855mm |
chiều sâu khai thác dọc tối đa: | 4698mm |
chiều sâu đào tối đa: | 4630mm |
công suất đầu ra: | 104/2200 kw/rpm |
dung tích bình nhiên liệu: | 250L |
dịch chuyển: | 4.5L |
khả năng vượt dốc: | ≤30° |
kích thước dung tích gầu: | 0.58 m³ |
lực đào của gầu: | 95kn |
trọng lượng vận hành: | 14000 kg |
tốc độ di chuyển (h/l): | 11/33 km/h |
Điều kiện: | Đã sử dụng |
Mở chi tiết sản phẩm, mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng.
Nhận báo giá chi tiết: giá sản phẩm, vận chuyển và các chi phí liên quan.
Theo dõi trạng thái từ lúc đặt đến khi giao hàng thành công.
Hỗ trợ chuyển khoản, ví điện tử hoặc thanh toán trực tiếp.
Vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, thông quan trọn gói, minh bạch chi phí.
Hàng về kho sẽ được giao tận tay bạn.