01Tìm kiếm sản phẩm
Mở chi tiết sản phẩm, mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng.
Bản chất của chuỗi sóng: | Bộ biến tần sóng sin |
Chứng nhận: | CE |
Công suất đầu ra: | >1000W |
Cấu trúc liên kết của mạch điện: | Loại đẩy-kéo |
Gói Vận Chuyển: | hộp gỗ |
Loại: | Bộ đảo chiều DC/AC |
Loại lưu lượng nguồn: | Bộ biến tần thụ động |
Model: | BNI72--ON GRID |
Nguồn điện: | Năng lượng mặt trời |
Nhãn Hiệu: | trước |
Năng Lực Sản Xuất: | 1000000 |
Pha: | Độc thân |
Thông Số Kỹ Thuật: | 510 x 370 x 170mm |
Xuất Xứ: | Trung Quốc |
công suất pv tối đa được đề xuất: | 1kw-100kw |
công suất đầu ra ac định mức: | 1kw--60kw |
dòng điện đầu ra: | 3,3a-128.8a |
dòng đầu ra tối đa: | 3,3a-128.8a |
hiệu quả mppt: | 99.9% |
hiệu suất bộ biến tần: | 99.8% |
kích thước: | 271/359/141mm-860/600/300mm |
kết nối ac: | một pha |
loại đầu ra: | độc thân |
trình theo dõi/chuỗi mpp trên mỗi trình theo dõi mpp: | 1/1--7/2 |
trọng lượng: | 6,4 kg - 82kg |
tần số đầu ra: | 50/60hz |
điện áp khởi động: | 50v-250v |
điện áp đầu ra: | 220v/380v/400v |
điện áp đầu vào: | 50v-250v |
Mở chi tiết sản phẩm, mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng.
Nhận báo giá chi tiết: giá sản phẩm, vận chuyển và các chi phí liên quan.
Theo dõi trạng thái từ lúc đặt đến khi giao hàng thành công.
Hỗ trợ chuyển khoản, ví điện tử hoặc thanh toán trực tiếp.
Vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, thông quan trọn gói, minh bạch chi phí.
Hàng về kho sẽ được giao tận tay bạn.